对比表

这里您可已看到各种住宿方式的价格及特点

选项

家庭住宿(两餐)

合租公寓 A 合组公寓 B

单人公寓

 房 间
单人   |  双人*
单人 | 双人*
单人 | 双人*
单人 | 双人*
                 一 周
250 € |  230 €
200 € | 300 €
175 € | 260€
400 € | 500 €
两 周 
500 € |  460 €
375 € | 500 €
325 € | 460 €
700 € | 880 €
三 周 
750 € |  690 €
540 € | 720 €
475 € | 660 €
890 € | 1060 €
 四 周  
1000 € | 920 €
700 € | 960 €
600 € | 860 €
1080 €  | 1240 €
每延续一周
250 € | 230 €
180 € | 240 €
160 € | 220 €
300 € | 480 €
八 周 
2000 € | 1840 €
1400 € | 1920 €
1200 €  | 1720 €
2160 € | 2480 €
十 二 周 
3000 € | 2760 €
2100 € | 2880 €
1800 € | 2580 €
3240 € | 3720 €
额外一天
50 € | 40 €
45 € | 60 €
40 € | 50 €
60 € | 70 €
押 金
100 €
100 €
100 €
100 €
専用バスルーム
                    无
 客人留宿
不允许
20 €
20 €
25 €
网 络
电 话
只接听
空 调
电扇
电扇
暖 气
电 视 
在客厅
在客厅
在客厅
洗 衣 机
微 波 炉
熨 斗
床 单
毛 巾
清洁服务
包含
公共区域 
(每周一次)
公共区域 
(每周一次)


* 双人间只适用于两个学生同时来学习的情况下,价格为两个学生的价格。