Tabella comparativa

Se lo desideri, puoi vedere rapidamente quali sono le caratteristiche e i prezzi di ogni tipo di alloggio. 

OPZIONI FAMIGLIE (con mezza pensione) APPARTAMENTI CONDIVISI A APPARTAMENTI CONDIVISI B MONOLOCALI
Camera
Individuale  |   Doppia*
Individuale   |   Doppia*
Individuale  |   Doppia*
Individuale  |   Doppia*
1 settimana
250 € | 230 €
200 € |300 €
175 € | 260 €
400 € | 500 €
2 settimane
500 € | 460 €
375 € | 500 €
325 € | 460 €
700 € | 880 €
3 settimane
750 € | 690 €
540 € | 720 €
475 € | 660 €
890 € | 1060 €
4 settimane
1000 € | 920 €
700 € | 960 €
600 € | 860 €
1080 € | 1240 €
Settimana aggiuntiva
250 € | 230 €
180 € | 240 €
160 € | 220 €
300 € | 480 €
8 settimane
2000 € | 1840 €
1400 € | 1920 €
1200 € | 1720 €
2160 € | 2480 €
12 settimane
3000 € | 2760 €
2100 € | 2880 €
1800 € | 2580 €
3240 € | 3720 €
Notte extra
50 € | 40 €
45 € | 60 €
40 € | 50 €
60 € | 70 €
Deposito
100 €
100 €
100 €
100 €
Ospite
No previsto
20 €
20 €
25 €
Internet
 Sí
Telefono
Solo ricezione
No
No
No
Aria Condizionata
No
Ventilatore
Ventilatore
Bagno privato
No
No
No
Si
Riscaldamento
Televisione
Nel salone
Nel salone
Nel salone
Lavatrice
No
Microonde
Ferro da stiro
Lenzuola
Asciugamani
No
No
Servizio di pulizia
Incluso
Zone comuni
(una volta a settimana)
Zone comuni 
(una volta a settimana)
Non incluso


* Si offrono camere doppie solo nel caso in cui due studenti organizzino il corso insieme Il costo è per due studenti.